Abonnement
| BASIC-PAKET | STANDARD-PAKET | PREMIUM-PAKET | PITBULL-PAKET |
|
|---|---|---|---|---|
| EINRICHTUNGSKOSTEN Entwicklung einer Redaktionsstrategie – 3.000 € netto Erstellung eines Grafikpakets für soziale Netzwerke – 550 € netto | Nein | Nein | – Erstellung eines Grafikpakets für soziale Netzwerke | – Entwicklung einer Redaktionsstrategie – Erstellung eines Grafikpakets für soziale Netzwerke |
| Einrichtung Ihrer Social-Media-Kanäle (je nach Branche) – Facebook, – Instagram, – LinkedIn (offizielle Seite Ihres Unternehmens) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Häufigkeit der Beiträge | 2 / Monat | 5 / Monat | 10 / Monat | 20 / Monat |
| Art der Beiträge – Text – Karussell, – Fotos, – Grafische Gestaltung gemäß Ihrem Corporate Design, – Animierte GIFs, – Motion Design (Videoanimation). Beispiele unserer Arbeiten | – Text | – Text – Grafik – Animierte GIFs | – Text – Grafik – Animierte GIFs | – Text – Karussell, – Fotos, – Grafische Gestaltung gemäß Ihrem Corporate Design, – Animierte GIFs, – Motion Design (Videoanimation). |
| Erstellung eines Zeitplans für Ihre digitale Strategie und die Konvertierung Ihrer Leads | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Direkte Antworten an Kunden über Ihre Netzwerke | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Aufbau Ihrer Präsenz | ||||
| Instagram-Fotoshooting mit Produktinszenierung (Gebiet begrenzt auf Mulhouse / Basel / Lausanne / Genf) | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Texterstellung – Ansprechende Beiträge, – Artikel, – Slogans | – Ansprechende Beiträge | – Ansprechende Beiträge, – Artikel, | – Ansprechende Beiträge, – Artikel, – Slogans | – Ansprechende Beiträge, – Artikel, – Slogans |
| Social-Media-Redaktionsplan passend zu Ihren Zielen | ||||
| Marktbeobachtung und Marketinganalyse | ||||
| KPI / Leistungsbericht | 1 / Jahr | 1 / 6 Monate | 1 / 3 Monate | 1 / Monat |
| Community Management – Verbreitung von Inhalten für Ihre Marke. – Kontaktpflege und Bearbeitung privater Nachrichten: Dialog mit Ihrer Zielgruppe (Beantwortung von Kundenfragen nach Freigabe). | ||||
| Motion Design (Videoanimation) | ||||
| Bilanz und Bericht zum Monitoring der Online-Reputation | ||||
| Monatlicher Preis ohne Vertragsbindung Monatlicher Preis mit 12 Monaten Laufzeit (-30 %) |