Pour la gestion, l’animation et la modération de vos réseaux sociaux.
| FORFAIT BASIC | FORFAIT STANDARD | FORFAIT PREMIUM | FORFAIT PITBULL |
|
|---|---|---|---|---|
| FRAIS DE MISE EN PLACE Création d’une stratégie éditoriale – 3.000€ HT Création d’un pack graphique dédié aux réseaux sociaux – 550€ HT | Non | Non | – Création d’un pack graphique dédié aux réseaux sociaux | – Création d’une stratégie éditoriale – Création d’un pack graphique dédié aux réseaux sociaux |
| Création de vos réseaux sociaux (selon votre domaine d’activité) – Facebook, – Instagram, – LinkedIn (page officielle de votre entreprise) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fréquence des publications | 2 / mois | 5 / mois | 10 / mois | 20 / mois |
| Type de publications – Texte – Carrousel, – Photographies, – Composition graphique selon votre charte, – Gifs Animés, – Motion designer (animation vidéo). Exemples de réalisations | – Texte | – Texte – Graphisme – Gifs Animés | – Texte – Graphisme – Gifs Animés | – Texte – Carrousel, – Photographies, – Composition graphique selon votre charte, – Gifs Animés, – Motion designer (animation vidéo). |
| Mise en place d’un planning pour créer votre stratégie digitale et convertis vos leads | Non | Non | Oui | Oui |
| Réponse en direct aux clients via votre réseaux | Non | Non | Oui | Oui |
| Création de votre place | ||||
| Shooting photo Instagram avec mise en scène produit (zone géographique délimitée entre Paris / Genève / Bâle/Mulhouse) | Non | Non | Oui | Oui |
| Rédaction – Publication de posts engageants, – Articles, – Accroches | – Publication de posts engageants | – Publication de posts engageants, – Articles, | – Publication de posts engageants, – Articles, – Accroches | – Publication de posts engageants, – Articles, – Accroches |
| Création de planning Social Media correspondants à vos Objectifs | ||||
| Veille et Analyse marketing | ||||
| KPI / Rapport de performances | 1 / an | 1 / 6 mois | 1 / 3 mois | 1 / mois |
| Community Management – Diffusion de contenu pour votre marque. – Gestion des contacts et relais des messages privés : Engagement des conversations avec votre audience (réponses aux questions clients après validation). | ||||
| Motion designer (animation vidéo) | ||||
| Bilan et rapport de veille e-Réputation | ||||
| Tarif mensuel sans engagement Tarif mensuel avec engagement de 12 Mois3 (-30%) |